臭鼬工厂的核心理念问题:
1. 有没有价值?
2. 客户会不会认为有价值?
3. 客户如果有钱会不会买单?
创意产品分析矩阵 (Creative Project Analysis Matrix)
大类 | 字段 | 说明 |
---|---|---|
新颖性 | — | 成果的新意。包括过程、技术、材料、方案等相较于世界关于该领域内外的成果,以及对未来的影响。 |
— | 原创性 | 同类成果中少见的 |
— | 震撼性 | 评估开始前就能令人震惊的 |
— | 萌芽性 | 可引发高度原创性的结果的(种子) |
解决度 | — | 对于问题情况所提出的要求,该成果的满足程度 |
— | 价值 | 通过考察,因为满足了要求,具备价值 |
— | 逻辑 | 符合某一学科内的定律 |
— | 用途 | 在其领域内公认具备实际应用的 |
加工和整合度 | — | 成果由不同要素整合后的连贯程度 |
— | 组织 | 有组织性 |
— | 优美(优雅) | 准确到位 |
— | 复杂 | 各种要素综合在一个或者多个层级上 |
— | 表达 | 表达清晰,易于理解 |
— | 加工 | 仔细斟酌和反复加工 |
核心管理要素
- 在技术上能够胜任,可以做出权威领导的领导者。
- 一个有具有高度工作激情的员工主导的工作环境。